Des dégâts? Des éclaboussures? Pas de soucis avec ce four à micro-ondes LG. L’intérieur EasyClean® résiste aux taches et à l’accumulation, de sorte que le nettoyage de votre micro-ondes ne doit pas être une corvée. Ce micro-ondes intelligent vous permet, à l’aide de l’appli ThinQ, de contrôler à distance le ventilateur, les lumières et autres réglages. Avec 2,0 pi³, il est doté d’une hotte intégrée avec un filtre à charbon et d’un puissant débit d’air de ventilation de 400 pi³/min. Ce produit est couvert par une garantie d’un an. Avec les commandes SmoothTouch en verre situées au bas de la porte en verre, ce micro-ondes offre à la fois style et facilité d’utilisationDétecte la température optimale pour des résultats rapidesLa fonction Scan-to-Cook fonctionne avec l’application ThinQ pour envoyer à distance des instructions de cuisson personnalisées directement dans votre fourLa technologie de détection de l’humidité détecte le temps de cuisson optimal pour de meilleurs résultatsL’élégante fenêtre WideView et les commandes intuitives SmoothTouch en verre confèrent un style moderne à votre cuisineLes réglages automatiques facilitent la cuisson et accélèrent les décisions
Micro-ondes Intelligent Avec Hotte Intégrée LG 2,0 Pi³ Acier Inoxydable
368,00 € Le prix initial était : 368,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- La maison des produits de qualité.
- Achetez de la qualité, vivez mieux
- Achats sans risque avec retours

| Hauteur d'encastrement (cm) | 45,72 |
|---|---|
| Option de faire fondre/ramollir | Oui |
| Plateau tournant | Standard |
| Type de finition intérieure | Standard |
| Modèle(s) de finition compatibles | S.O. |
| Couleur de la poignée | S.O. |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Sous-marque | S.O. |
| Touches de cuisson par capteur | Oui |
| Fonction réchaud/postcombustion | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Mise en marche différée | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Emplacement du ventilateur d'aspiration | Partie inférieure |
| Emplacement des commandes | Partie inférieure |
| Numéro de dossier/d'homologation | Po Progress |
| Sens d'ouverture de la porte | Ouverture à gauche |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Commandes de cuisson préréglées | Oui |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Capacité (pi³) | 2.0 |
| Option menu pour enfants | Oui |
| Hauteur (po) | 17,72 |
| Poids (kg) | 27,8964 |
| Puissance | 1050 |
| Diamètre du plateau tournant (mm) | 360,68 |
| Diamètre du plateau tournant (po) | 14,2 |
| Diamètre du plateau tournant (cm) | 36,068 |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Nombre de vitesses du ventilateur | 4 |
| Nombre de paniers/plateaux | 0 |
| Capacité maximale du ventilateur d'aspiration (pi3/min) | 400 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 40,64 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1419,352 |
| Profondeur (mm) | 401,574 |
| Profondeur (po) | 15,81 |
| Profondeur (cm) | 40,1574 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 141,9352 |
| Largeur d'encastrement (po) | 30 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 18 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 406,4 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 16 |
| Minuterie | Oui |
| Cuisson rapide | Oui |
| Hauteur (cm) | 45,0088 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 55,88 |
| Garantie | Limité d'un an |
| Format du micro-ondes | Grand (>1,5 pi³) |
| Type de commandes | Électronique |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | DEL |
| Éclairage pour surface de cuisson intégré | Halogène |
| Type d'évent | Conduit vertical |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable résistant aux traces de doigt |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Largeur de l'armoire (mm) | 762,0 |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Poids (lb) | 61,5 |
| Nombre de touches de cuisson (réchauffage) par capteur | 6 |
| Nombre de programmations automatiques | 6 |
| Nombre de commandes de cuisson préréglées | 6 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 76,2 |
| Largeur (mm) | 758,952 |
| Largeur (cm) | 75,8952 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 457,2 |
| Hauteur (mm) | 450,088 |
| Fonction gril | Non |
| Profil bas | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Oui |
| Filtre de recirculation | Non |
| Décongélation | Oui |
| Filtre au charbon | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Oui |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Oui |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Antiadhésif | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Four avec cuisson par convection | Non |
| Friture à air chaud | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Type d'appareil | Micro-ondes à hotte intégrée |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Largeur (po) | 29,88 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Micro-ondes Intelligent Avec Hotte Intégrée LG 2,0 Pi³ Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Accessoires pour micro-ondes
Trousse De Garniture Pour Micro-ondes Encastré GE Profile, 27 Po, Acier Inoxydable
Micro-ondes
Four à Micro-ondes à Hotte Intégrée Bosch Série 800, 1,8 Pi3, 1000 Watts, Acier Inoxydable Noir
Accessoires pour micro-ondes
Ensemble De Poignées Micro-onde Pour Hotte-intégrée Café Cuivre Brossé
Accessoires pour micro-ondes















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.