Voici un four à micro-ondes de LG grâce auquel vous pourrez préparer de délicieux repas. Il est muni d’une hotte de ventilation coulissante ExtendaVent de seconde génération qui offre une puissance d’aération de 400 pi³/min et qui couvre une plus grande surface que la plupart des modèles conventionnels. Dites adieu à la fumée et aux odeurs indésirables dans votre cuisine! L’intérieur de cet appareil est protégé par un revêtement EasyClean qui résiste aux taches et aux résidus de nourriture. De plus, sa fonction de cuisson par capteur vous permet de choisir parmi un éventail de réglages préprogrammés. Vous pourrez garder un oeil sur ce que vous préparez grâce à l’éclairage de surface de cuisson à DEL. Ce micro-ondes dispose également d’une grille amovible que vous adorerez. Il est couvert par une garantie limitée d’un an sur les pièces et la main-d’oeuvre et par une garantie limitée de 5 ans sur le magnétron. La hotte coulissant ExtendaVent(MC) de deuxième génération offre une ventilation puissante de la surface de cuisson, de l’arrière à l’avantIntérieur EasyClean(MD) pour un nettoyage rapide et facileCapacité de 2 pi³ pour des plats encore plus grandsLa fonction d’économie d’énergie éteint l’écran après 5 minutes d’inactivité
Micro-ondes Four-hotte LG, 2 Pi³, 400 PCM, Acier Inoxydable, EasyClean
338,00 € Le prix initial était : 338,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
UGS : CM9UY 30895058 Catégories : Micro-ondes, Micro-ondes à hotte intégrée
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- La maison des produits de qualité.
- Achetez de la qualité, vivez mieux
- Achats sans risque avec retours

| Plateau tournant | Encastré |
|---|---|
| Fonction gril | Non |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Standard (éclairage à incandescence) |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Hauteur (mm) | 452,12 |
| Hauteur (po) | 17.8 |
| Hauteur (cm) | 45,212 |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Profil bas | Non |
| Capacité maximale du ventilateur d'aspiration (pi3/min) | 400 |
| Sens d'ouverture de la porte | Ouverture à gauche |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 635,0 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 25 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 63,5 |
| Profondeur (mm) | 400.05 |
| Option menu pour enfants | Non |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tube magnétron (mois) | 12 |
| Profondeur (cm) | 40,005 |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Cuisson rapide | Oui |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Touches de cuisson par capteur | Oui |
| Fonction réchaud/postcombustion | Oui |
| Filtre de recirculation | Oui |
| Nombre de vitesses du ventilateur | 4 |
| Garantie sur les pièces du tube magnétron (mois) | 60 |
| Nombre de touches de cuisson (réchauffage) par capteur | 3 |
| Nombre de paniers/plateaux | 1 |
| Nombre de commandes de cuisson préréglées | 5 |
| Format du micro-ondes | Grand (>1,5 pi³) |
| Option de faire fondre/ramollir | Oui |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Profondeur (po) | 15.75 |
| Mise en marche différée | Non |
| Diamètre du plateau tournant (cm) | 36,068 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Largeur (mm) | 756,92 |
| Largeur (po) | 29.8 |
| Largeur (cm) | 75,692 |
| Poids (lb) | 65,9 |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Poids (kg) | 29,8 |
| Puissance | 1000 |
| Commande vocale | Oui |
| Emplacement du ventilateur d'aspiration | Avant |
| Diamètre du plateau tournant (mm) | 360.68 |
| Diamètre du plateau tournant (po) | 14.2 |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Décongélation | Oui |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Éclairage pour surface de cuisson intégré | DEL |
| Commandes de cuisson préréglées | Oui |
| Four avec cuisson par convection | Non |
| Type de commandes | Électronique |
| Emplacement des commandes | Droite |
| Modèle(s) de finition compatibles | S.O. |
| Filtre au charbon | Non |
| Minuterie | Oui |
| Capacité (pi³) | 2 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Sous-marque | S.O. |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Micro-ondes Four-hotte LG, 2 Pi³, 400 PCM, Acier Inoxydable, EasyClean” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Micro-ondes
Micro-ondes De 400 Pcm En Acier Inoxydable Pour Dessus De Cuisinière De Samsung, 1,9 Pi³
Promo !
Promo !
Accessoires pour micro-ondes
Ensemble De Poignées Micro-onde Pour Hotte-intégrée Café Cuivre Brossé
Promo !
Micro-ondes
Four à Micro-ondes à Hotte Intégrée Bosch Série 800, 1,8 Pi3, 1000 Watts, Acier Inoxydable Noir
Promo !
Promo !
Promo !













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.