Le four à micro-ondes hotte Frigidaire Gallery de 1,9 pi³ avec capteur de cuisson offre de délicieux repas en déterminant et en réglant automatiquement les niveaux de puissance et le temps de cuisson appropriés. De plus, le remplacement de votre filtre n’a jamais été aussi pratique grâce à la porte du filtre PureAir qui s’ouvre par simple pression et au témoin lumineux du filtre. Il comprend également un filtre PureAir Frigidaire et est doté d’un fini en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales et aux taches. Capturez les odeurs et faites circuler un air plus frais grâce au filtre PureAirOffre des résultats savoureux à chaque fois grâce à la cuisson par capteurLe remplacement du filtre est facile grâce à la porte du filtre PureAir qui s’ouvre par simple pressionLe micro-ondes est aussi une hotte de ventilation pour faire circuler de l’air plus fraisEssuyez facilement les éclaboussures grâce à l’intérieur Effortless Clean(MC)Visibilité extérieure et intérieure claire et lumineuse grâce à l’éclairage LEDPréparez des repas rapidement grâce aux 6 options de démarrage rapideRésiste aux traces de doigts et se nettoie facilementRéchauffez à la perfection chaque repas grâce au Sensor Reheat (réchauffage par capteur)
Four à Micro-ondes Hotte En Acier Inoxydable 1,9 Pi³ Frigidaire Gallery, Capteur De Cuisson
387,00 € Le prix initial était : 387,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
UGS : CM9UY 10355692 Catégories : Micro-ondes, Micro-ondes à hotte intégrée
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- La maison des produits de qualité.
- Achetez de la qualité, vivez mieux
- Achats sans risque avec retours

| Largeur d'encastrement (cm) | 75,8825 |
|---|---|
| Emplacement du ventilateur d'aspiration | Avant |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Capacité (pi³) | 1,9 |
| Nombre de touches de cuisson (réchauffage) par capteur | 1 |
| Nombre de paniers/plateaux | 0 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Commande vocale | Non |
| Garantie | Limité d'un an |
| Type d'évent | Convertible |
| Largeur (cm) | 70,8025 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Poids (lb) | 54 |
| Largeur (po) | 27,875 |
| Poids (kg) | 24,4944 |
| Puissance | 1000 |
| Plateau tournant | Standard |
| Type de finition intérieure | Standard |
| Couleur de la poignée | S.O. |
| Sens d'ouverture de la porte | Ouverture à gauche |
| Minuterie | Oui |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Diamètre du plateau tournant (po) | 13,625 |
| Fonction réchaud/postcombustion | Oui |
| Profondeur (cm) | 40,005 |
| Nombre de programmations automatiques | 6 |
| Nombre de commandes de cuisson préréglées | 6 |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 416,7124 |
| Hauteur (mm) | 415,925 |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 41,67124 |
| Hauteur (cm) | 41,5925 |
| Profondeur (mm) | 400,05 |
| Capacité maximale du ventilateur d'aspiration (pi3/min) | 400 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 381,7874 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 15,031 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 38,17874 |
| Diamètre du plateau tournant (mm) | 346,075 |
| Diamètre du plateau tournant (cm) | 34,6075 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 33,375 |
| Nombre de vitesses du ventilateur | 3 |
| Largeur d'encastrement (po) | 29,875 |
| Hauteur d'encastrement (po) | 16,406 |
| Hauteur (po) | 16,375 |
| Profondeur (po) | 15,75 |
| Touches de cuisson par capteur | Oui |
| Filtre de recirculation | Oui |
| Largeur de l'armoire (mm) | 758,825 |
| Nom de la gamme | Gallery |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Type d'appareil | Micro-ondes à hotte intégrée |
| Format du micro-ondes | Grand (>1,5 pi³) |
| Sous-marque | Gallery |
| Type de commandes | Électronique |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | E49814 |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | DEL |
| Éclairage pour surface de cuisson intégré | DEL |
| Type d'ampoule | DEL |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable antiempreinte |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Emplacement des commandes | À droite |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 847,725 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 84,7725 |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Sur mesure | Non |
| Antiadhésif | Oui |
| Cuisson rapide | Non |
| Option de faire fondre/ramollir | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Décongélation | Oui |
| Commandes de cuisson préréglées | Oui |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Filtre au charbon | Oui |
| Normes de sécurité | Homologué UL |
| Cuisson à la vapeur | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Profil bas | Non |
| Option menu pour enfants | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Fonction gril | Non |
| Mise en marche différée | Non |
| Four avec cuisson par convection | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Friture à air chaud | Non |
| Largeur (mm) | 708,025 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Four à Micro-ondes Hotte En Acier Inoxydable 1,9 Pi³ Frigidaire Gallery, Capteur De Cuisson” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Micro-ondes
Promo !
Promo !
Accessoires pour micro-ondes
Trousse De Garniture Pour Micro-ondes Encastré GE Profile, 27 Po, Acier Inoxydable
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Accessoires pour micro-ondes















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.