Augmentez l’efficacité de votre cuisine avec cette cuisinière électrique GE de 24 pouces. Elle est dotée de deux grilles de four durables pour accueillir les casseroles lourdes, et les modes de cuisson au four et au gril vous permettent de préparer facilement diverses recettes. Les commandes frontales de cette cuisinière électrique GE offrent un accès sûr et facile aux réglages de température. Idéale pour les petits espaces, elle possède toutes les caractéristiques d’une grande cuisinière. Vous pouvez facilement utiliser votre cuisinière sans avoir à passer la main au-dessus des casseroles chaudes. Équipée de sondes de détection de chaleur qui déterminent la température de la casserole tout en activant et désactivant le chauffage par mesure de sécurité. Capacité du four de 2,9 pi3. Panneau arrière modulaire; la conception polyvalente vous permet d’opter pour un look traditionnel ou de le rabattre pour créer une apparence coulissante. Tiroir de rangement : économisez de l’espace dans les armoires en rangeant les casseroles et les poêles dans ce tiroir élégant intégré à votre cuisinière. Commandes frontales : utilisez facilement votre cuisinière sans avoir à passer la main au-dessus des casseroles chaudesÉléments tubulaires SensiTemp : équipés de sondes de détection de la chaleur qui déterminent la température de la batterie de cuisine tout en activant et désactivant le chauffage par mesure de sécuritéCapacité du four de 2,9 pi³ : deux grilles à l’intérieur, ce qui permet d’y placer de grandes casseroles et de grands alimentsProtection arrière modulaire : la conception polyvalente vous permet d’opter pour une apparence traditionnelle ou de la rabattre pour créer un aspect coulissantTiroir de rangement : économisez de l’espace dans les armoires en rangeant les casseroles et les poêles dans ce tiroir élégant intégré à votre cuisinière
Cuisinière Autoportante électrique GE4 Brûleurs 2,9 Pcu 24 Po Acier Inoxydable
353,00 € Le prix initial était : 353,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- La maison des produits de qualité.
- Achetez de la qualité, vivez mieux
- Achats sans risque avec retours

| Conforme aux exigences de l'ADA | Oui |
|---|---|
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 93,345 |
| Garantie sur les pièces de l'élément de surface radiant (mois) | 0 |
| Levage de pâte | Non |
| Élément électrique | Non |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Largeurs en demande | 24 po |
| Type de commande de four | Boutons |
| Nombre de paniers/plateaux | 2 |
| Nombre de positions des grilles | 4 |
| Nombre de zones de cuisson | 4 éléments |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 933,45 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 36.75 |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 939,8 |
| Dimension de la cuisinière (po) | 24 |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 37 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 93,98 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Commandes d'éclairage | Interrupteur pour lumière de four |
| Fonction réchaud | Non |
| Type de lumière(s) à l'intérieur | Standard (éclairage à incandescence) |
| Type d'installation | Encastré |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Voyant lumineux de surface chaude | Oui |
| Élément de cuisson dissimulé | Oui |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Dimension de la cuisinière (cm) | 60,96 |
| Dimension de la cuisinière (mm) | 609,6 |
| Grilles coulissantes | Non |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Largeur (mm) | 603.25 |
| Largeur (po) | 23.75 |
| Largeur (cm) | 60,325 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Tiroir-réchaud | Non |
| Fonction Sabbat | Non |
| Commande vocale | Non |
| Espace intérieur utilisable dans le four (h. x L. x p.) | 15,375 x 19 x 17,125 |
| Type | Encastré |
| Cuisson minutée | Non |
| Cuisson avec sonde de température | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Four simple/double | Simple |
| Élément pour faire mijoter | Non |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Grilles autonettoyantes | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Demi-grille pliable | Non |
| Garantie sur les pièces de la surface de cuisson de verre (mois) | 0 |
| Niveaux de nettoyage réglables | Non |
| Méthode de nettoyage | Nettoyage manuel |
| Hauteur d'encastrement (po) | 36 |
| Hauteur d'encastrement (cm) | 91,44 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 676,275 |
| Profondeur d'encastrement (po) | 26.625 |
| Profondeur d'encastrement (cm) | 67,6275 |
| Type de surface de cuisson | Serpentins |
| Type de commandes de la surface de cuisson | Boutons |
| Four avec cuisson par convection | Non |
| Type d'élément pour cuisson par convection | Aucune |
| Verrouillage des commandes | Non |
| Emplacement des commandes | À l'avant |
| Capacité (pi³) | 2,9 |
| Largeur d'encastrement (cm) | 62,865 |
| Élement-pont | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Arrêt automatique | Non |
| Conversion automatique pour convection | Non |
| Type d'appareil | Cuisinières électriques 1 four |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Friture à air chaud | Non |
| Hauteur réglable | Oui |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 914,4 |
| Largeur d'encastrement (po) | 24.75 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre de la surface de cuisson de verre (mois) | 0 |
| Taille de l'élément 3 | 6 po |
| Sonde de température | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | E23718, |
| Enregistrement des réglages favoris | Non |
| Puissance en watts de l'élément 6 | 0 |
| Taille de l'élément 6 | S.O. |
| Puissance en watts de l'élément 5 | 0 |
| Taille de l'élément 5 | S.O. |
| Puissance en watts de l'élément 4 | 1250 |
| Taille de l'élément 4 | 6 po |
| Puissance en watts de l'élément 3 | 1250 |
| Puissance en watts de l'élément 2 | 2400 |
| Largeur d'encastrement (mm) | 628,65 |
| Taille de l'élément 2 | 8 po |
| Puissance en watts de l'élément 1 | 1250 |
| Taille de l'élément 1 | 6 po |
| Élément double/triple | Non |
| Évacuation descendante | Non |
| Porte verrouillable | Non |
| Affichage numérique | Non |
| Profondeur (mm) | 625,475 |
| Profondeur (po) | 24.625 |
| Profondeur (cm) | 62,5475 |
| Cuisson différée | Non |
| Déshydratation | Non |
| Professionnelle | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Cuisinière Autoportante électrique GE4 Brûleurs 2,9 Pcu 24 Po Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Surfaces de cuisson
Surface De Cuisson électrique 30 Po Frigidaire Gallery, 5 éléments, Acier Inoxydable
Surfaces de cuisson
Plaque De Cuisson Au Gaz Naturel KUCHT, 4 Brûleurs, 30 Po X 27 Po, Acier Inoxydable/bleu Royal
Surfaces de cuisson
Surface De Cuisson électrique Bosch, 4 éléments, 30 Po, Vitrocéramique, Noire/acier Inoxydable
Surfaces de cuisson
Cuisinière Avec Brûleurs Scellés KUCHT, Gaz Propane, 36 Po, Boutons Argentés Classiques
Surfaces de cuisson
Surface De Cuisson Au Gaz GE, 5 Brûleurs, 36 Po, 15 000 BTU, Acier Acier
Surfaces de cuisson
Surface De Cuisson Compacte Whirlpool En Vitrocéramique, 24 Po, Noire
Surfaces de cuisson
Surface De Cuisson Au Gaz GE, 5 Brûleurs, 36 Po, 15 000 BTU, Noir
Surfaces de cuisson
Surface De Cuisson Au Gaz Samsung De 24 Po à 4 Brûleurs, Acier Inoxydable













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.